| Country | Urban Areas | Rural Roads | Expressways | Motorways |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Belgium | 50 km/h | 70-90 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
| Croatia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Czech Republic | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Denmark | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 120 km/h |
| Finland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| France | 50 km/h | 80-90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Germany | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h* | No Limit* |
| Greece | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Hungary | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Ireland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| Italy | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Latvia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| Lithuania | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Netherlands | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| Norway | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Poland | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| Romania | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Slovakia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Slovenia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Spain | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| Sweden | 30–50 km/h | 70–100 km/h | 110 km/h | 110–120 km/h |
| Switzerland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| United Kingdom | 30 mph (~48 km/h) | 60 mph (~96 km/h) | 70 mph (~112 km/h) | 70 mph (~112 km/h) |
*Note for Germany: While there is no fixed speed limit on many motorways (Autobahns), a recommended speed of 130 km/h applies.