Speed limits

CountryUrban AreasRural RoadsExpresswaysMotorways
Austria50 km/h100 km/h100 km/h130 km/h
Belgium50 km/h70-90 km/h120 km/h120 km/h
Croatia50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Czech Republic50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Denmark50 km/h80 km/h100 km/h130 km/h
Estonia50 km/h90 km/h110 km/h120 km/h
Finland50 km/h80 km/h100 km/h120 km/h
France50 km/h80-90 km/h110 km/h130 km/h
Germany50 km/h100 km/h130 km/h*No Limit*
Greece50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Hungary50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Ireland50 km/h80 km/h100 km/h120 km/h
Italy50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Latvia50 km/h90 km/h100 km/h120 km/h
Lithuania50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Netherlands50 km/h80 km/h100 km/h120 km/h
Norway50 km/h80 km/h100 km/h110 km/h
Poland50 km/h90 km/h100 km/h140 km/h
Portugal50 km/h90 km/h100 km/h120 km/h
Romania50 km/h90 km/h100 km/h130 km/h
Slovakia50 km/h90 km/h100 km/h130 km/h
Slovenia50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Spain50 km/h90 km/h100 km/h120 km/h
Sweden30–50 km/h70–100 km/h110 km/h110–120 km/h
Switzerland50 km/h80 km/h100 km/h120 km/h
United Kingdom30 mph (~48 km/h)60 mph (~96 km/h)70 mph (~112 km/h)70 mph (~112 km/h)

*Note for Germany: While there is no fixed speed limit on many motorways (Autobahns), a recommended speed of 130 km/h applies.